Descripción
WD GREEN SN350 NVME SSD – 960GB
El WD Green™ SN350 NVMe™ SSD puede revitalizar tu viejo ordenador para uso diario. Tanto si estás en clase como de compras, chateando o navegando por Internet, este disco puede funcionar hasta cuatro veces más rápido1 que los discos SATA. Como no tienen piezas móviles, los SSD ofrecen un diseño a prueba de golpes para ayudar a proteger tus datos más importantes frente a caídas o choques accidentales. El delgado formato M.2 2280 permite actualizar de forma rápida y fácil cualquier ordenador que disponga de una ranura NVMe. Además, con el SSD Dashboard de Western Digital® también puedes supervisar la salud de tu disco para mayor tranquilidad.
Característica | Valor |
---|---|
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
SDD, capacidad | 960 GB |
Interfaz | PCI Express 3.0 |
NVMe | Si |
Velocidad de transferencia de datos | 8 Gbit/s |
Velocidad de lectura | 2400 MB/s |
Velocidad de escritura | 1900 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 340 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 380 IOPS |
Tiempo medio entre fallos | 1000000 h |
calificación TBW | 80 |
Certificación | BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, VCCI |
Consumo de energía (max) | 3,5 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0,5 W |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 70 °C |
Vibración operativa | 5 G |
Golpes en funcionamiento | 1500 G |
Ancho | 80 mm |
Profundidad | 22 mm |
Altura | 2,38 mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.