Descripción
Característica | Valor |
---|---|
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
SDD, capacidad | 480 GB |
Interfaz | Serial ATA III |
Tipo de memoria | SLC |
NVMe | No |
Componente para | PC/ordenador portátil |
Velocidad de lectura | 545 MB/s |
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Tiempo medio entre fallos | 1000000 h |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Certificación | FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI |
Consumo de energía (lectura) | 2,8 W |
Consumo de energía (escritura) | 2,8 W |
Consumo de energía (promedio) | 0,08 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0,03 W |
Consumo de potencia DevSlp (modo sueño) | 10 mW |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -55 – 85 °C |
Vibración operativa | 5 G |
Vibración no operativa | 4,9 G |
Golpes en funcionamiento | 1500 G |
Ancho | 80 mm |
Profundidad | 22 mm |
Altura | 1,5 mm |
Peso | 6,52 g |
Color del producto | Negro, Azul |
Interfaces de disco de estado sólido | SATA3 |
Tamaño | 2.5 |
Incluye kit para desktop | No |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.