Descripción
Característica | Valor |
---|---|
Familia de procesadores de gráficos | NVIDIA |
Máxima resolución | 4096 x 2160 Pixeles |
CUDA | Si |
Soporte para proceso paralelo | No |
FireStream | Si |
Aumento de la velocidad de reloj del procesador | 1680 MHz |
Núcleos CUDA | 1920 |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 6 GB |
Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR6 |
Ancho de datos | 192 bit |
Ancho de banda de memoria (max) | 14 GB/s |
Tipo de interfaz | PCI Express 3.0 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 3 |
Versión HDMI | 2.0b |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Sintonizador de TV integrado | No |
Versión DirectX | 12.0 |
Versión OpenGL | 4.5 |
HDCP | Si |
Dual Link DVI | No |
NVIDIA G-SYNC | Si |
NVIDIA Ansel | Si |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Número de ventiladores | 2 Ventilador(es) |
Número de ranuras | 2 |
Color del producto | Negro, Plata |
Suministro de energía al sistema mínimo | 500 W |
Consumo energético | 160 W |
Conectores de energia suplementario | 1x 8-pin |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 10 Home x64,Windows 7,Windows 7 x64 |
Profundidad | 21 cm |
Altura | 119,3 mm |
Ancho | 41 mm |
Manual de usuario | Si |
Ancho del paquete | 218 mm |
Profundidad del paquete | 83 mm |
Altura del paquete | 283 mm |
Cantidad de puertos DVI-D | 0 |
Cantidad de puertos DVI-I | 0 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
Puerto DVI | 0 |
VGA dual | 0 |
Cantidad de puertos Mini HDMI | 0 |
Cantidad de puertos Mini Display | 0 |
Factor de forma | ATX |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.