Descripción
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
SDD, capacidad | 1000 GB |
Interfaz | PCI Express 4.0 |
Tipo de memoria | 3D TLC |
NVMe | Si |
Componente para | PC/ordenador portátil |
Encriptación de hardware | No |
Velocidad de lectura | 5000 MB/s |
Velocidad de escritura | 4400 MB/s |
Versión NVMe | 1.3 |
Lectura aleatoria (4KB) | 760000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 700000 IOPS |
Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
Soporte S.M.A.R.T. | Si |
Soporte TRIM | Si |
Tiempo medio entre fallos | 1800000 h |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
calificación TBW | 1800 |
Acorde RoHS | Si |
Consumo de energía (promedio) | 5,6 W |
Consumo de energía (espera) | 0,15 W |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 85 °C |
Golpe (fuera de operación) | 1500 G |
Ancho | 22,1 mm |
Profundidad | 80,2 mm |
Altura | 3,58 mm |
Peso | 8 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.