Descripción
Procesador | |
---|---|
Familia de procesador | Intel® Xeon® Bronze |
Frecuencia del procesador | 1,9 GHz |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Socket de procesador | LGA 3647 |
Componente para | Servidor/estación de trabajo |
Litografía del procesador | 14 nm |
Refrigerador incluido | No |
Modelo del procesador | 3204 |
Número de filamentos de procesador | 6 |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Serie del procesador | Intel Xeon Bronze 3000 Series |
Caché del procesador | 8,25 MB |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Escalonamiento | R1 |
Tipos de bus | UPI |
Procesador nombre en clave | Cascade Lake |
Memoria | |
---|---|
Canales de memoria | Hexagonal |
Memoria interna máxima que admite el procesador | 1000 GB |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM |
Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 2133 MHz |
ECC | Si |
Gráficos | |
---|---|
Adaptador gráfico incorporado | No |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Control de energía | |
---|---|
Potencia de diseño térmico (TDP) | 85 W |
Características | |
---|---|
Execute Disable Bit | Si |
Número máximo de buses PCI Express | 48 |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Set de instrucciones soportadas | AVX,AVX 2.0,AVX-512,SSE4.2 |
Escalabilidad | 2S |
Opciones integradas disponibles | No |
Características especiales del procesador | |
---|---|
Intel Hyper-Threading | No |
Tecnología Intel® Turbo Boost | No |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
Tecnología Intel® Speed Shift | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Intel® TSX-NI | Si |
Intel® 64 | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología 3.0 Intel® Turbo Boost Max | No |
Unidades AVX-512 FMA | 1 |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Si |
Tecnología Intel® Speed Select – Perfil de desempeño | No |
Tecnología Intel® Speed Select – Frecuencia base | No |
Dispositivo de gestión de volumen Intel® (VMD) | Si |
Memoria persistente Intel® Optane™ DC compatible | No |
Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™ | Si |
Tecnología Intel® Resource Director (Intel® RDT) | Y |
Tecnología Intel® Run Sure | N |
Control de ejecución basado en modo (MBE) | Y |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Tcase | 77 °C |
Otras características | |
---|---|
Compatibilidad | DL160 GEN10 |
Detalles técnicos | |
---|---|
Número de enlaces UPI | 2 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.