Descripción
Tamaño (Pulgada) | 29″/73.66cm |
---|---|
Tipo panel | IPS |
Gama de Color (CIE 1931) | sRGB 99% (Típ.) |
Profundidad de Color (Nº colores) | 8bits (6bit + FRC), 16.7M |
Tamaño Pixel (mm) | 0.2628 x 0.2628 |
Formato/Aspecto | 21:9 |
Resolución | 2560 x 1080 |
Brillo | 300cd/m2, 240(min)cd/m2 |
HDR (High Dynamic Range) | HDR10 |
Ratio de Contraste Original | 1000:1 (Típ) |
Contraste Dinámico (DFC) | Mega |
Tiempo de Respuesta (GTG) | 5ms (Alto) |
Ángulo de Visión (CR≥10) | 178/178 (CR≥10) |
HDMI | SÍ (ver2.0,2ea) |
---|---|
DisplayPort | Sí |
Salida de auriculares | SÍ |
---|
Tipo | Maxx Audio |
---|---|
Salida de audio (vatios) | Speaker 5W x 2 |
Tipo | Adaptador |
---|---|
Entrada | 100 ~ 240V |
Normal On (EPA) | 20.5W |
Modo Suspensión (Max) | 0.5W |
Dc Off (Max) | 0.3W |
DisplayPort Frecuencia-H | 30 ~ 90KHz |
---|---|
DisplayPort Frecuencia-V | 56 ~ 75Hz (FreeSync 40 ~ 75Hz) |
HDMI Frecuencia-H | 30 ~ 90KHz |
HDMI Frecuencia-V | 56 ~ 75Hz (FreeSync 40 ~ 75Hz) |
Conjunto (con peana) | 698.1 x 209.4 x 410.9 |
---|---|
Conjunto (sin peana) | 698.1 x 76.9 x 317.5 |
Caja | 822 x 413 x 159 |
VESA/Montaje en pared (mm) | 100 x 100 |
UL (CUL) | Sí |
---|---|
TUV – Type | Sí |
FCC-B, CE | Sí |
EPA 7.0 | Sí |
Windows | Windows10 |
Modo Imagen | Sí |
---|---|
Modo Lectura | Sí |
Ratio original | Sí |
PIP/PBP | SÍ/NO |
DDC/CI | Sí |
HDCP | HDCP2.2/HDCP1.4 |
Bloqueo del Teclado/OSD | SÍ |
Control de tiempo de respuesta | Sí |
Calibrado de Color | Sí |
Asistente de Color | SÍ |
Protección Antiparpadeo | SÍ |
Control de seis ejes | Sí |
Ahorro de energía inteligente | SÍ |
Super Resolution+ | Sí |
División en 4 pantallas | Sí |
Control de Pantalla | Sí |
Estabilizador de Negros | Sí |
Dynamic Action Sync | Sí |
Modo Juego | Sí |
Adaptive Sync | Freesync |
Crosshair | Sí |
Dual Controller | Sí |
Frontal | Textura Negra (Medio) |
---|---|
Cubierta trasera | Textura Blanca |
Soporte | Línea de cabello plateado (Perla) |
Base | Textura plateada (perla) |
Peana desmontable | Sí |
---|---|
Inclinación (ángulo) | -5 ~ 15 Grados |
Material de Embalaje | EPS |
---|---|
Tipo de apilamiento | Boca Abajo |
Tipo de embalaje del soporte | Base Separada |
Tipo de impresión en caja | Flexo (1 Color) |
Manipulación/Manejo | Agujero de Mano |
Cable de alimentación | SÍ |
---|---|
HDMI | Sí |
Eficiencia | A (Escala A++ a E) |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.