Descripción
Presentación
UPC | Intel Core i5 8265U (1600 MHz – 3900 MHz) |
Velocidad máxima de impulso | 3.9 GHz |
Caché L3 | 6MB |
Tipo de memoria | 2400 MHz DDR4 |
Memoria total instalada | 16 GB |
Configuración de memoria | 1 x 8 GB (integrado) 1 x 8 GB (reemplazable por el usuario) |
Capacidad máxima de memoria | 32 GB |
Memoria tamponada | No |
Memoria ECC | No |
Tipo de gráficos | Integrado |
GPU | Gráficos Intel UHD 620 |
Monitor
Tipo de panel | IPS |
tamaño | 15.6 « |
Relación de aspecto | 16: 9 |
Resolución | 1920 x 1080 |
Pantalla táctil | No |
Brillo máximo | 250 cd / m 2 |
Tecnología de sincronización adaptativa | Ninguna |
Almacenamiento y Expansión
Capacidad Instalada Total | 1 Tera |
Almacenamiento de estado sólido | ninguno |
Unidad óptica | Ninguna |
I / O
Puertos | 2 x USB tipo A (USB 3.1 / USB 3.2 Gen 1) |
Puertos USB tipo C | 1 x USB 3.1 / USB 3.2 Gen 1 (compatible con DisplayPort y Power Delivery) 1 x Thunderbolt 3 (compatible con DisplayPort y Power Delivery) |
Monitor | 1 x HDMI 1.4 |
Audio | 1 entrada / salida de auriculares / micrófono de 1/8 «/ 3.5 mm |
Altavoces incorporados | Sí |
Micrófonos incorporados | Sí |
Ranuras para tarjetas de medios | 1 x microSD (tipo no especificado) |
Comunicaciones
Ethernet | 1 x RJ45 (Gigabit) |
Wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Soporte MU-MIMO | 2 x 2 |
Bluetooth | 5.0 |
Tamaño de tarjeta SIM | 1 x micro |
GPS | Ninguna |
NFC | No |
Cámara web | Orientación del usuario: 720p |
Batería
Química de la batería | Ion de litio |
Capacidad | No extraíble de 3 celdas: 57 Wh |
Tiempo de ejecución máximo | 15 horas |
Teclado y ratón
Teclado | Teclado de tamaño completo con luz de fondo |
Dispositivo señalador | TouchPad, puntero |
General
Seguridad | Ranura de bloqueo Kensington, paquete profesional de software Infineon TPM, lector de huellas digitales |
Fuente de alimentación | 65 W |
Dimensiones | 365,76 x 248,92 x 20,32 mm |
Peso | 1.77 kg |
Información de empaque
peso del paquete | 3 Kg |
Dimensiones de la caja (LxWxH) | 19,2 x 13 x 3,2 « |