Descripción
Factor de forma | M.2 2280 |
Interfaz | NVMe™ PCIe Gen 3.0 x 4 carriles |
Capacidad | 1TB |
Velocidad secuencial, lectura/escritura1 | 2100/1700MB/seg |
Resistencia3 | 1000GB – 240TBW |
Consumo de energía | 1000GB: 5mW en reposo / 220mW Prom / 1.1W (MÁX) Lectura / 3.3W (MÁX) Escritura |
Temperatura de almacenamiento | 40 a 85 °C |
Temperaturas de operación | 0 a 70°C |
Dimensiones | 22mm x 80mm x 2.1mm |
Peso | 7g (Todas las capacidades) |
Resistencia a las vibraciones en operación | 2.17G (7-800 Hz) |
Resistencia a las vibraciones fuera de operación | 20G (20-1000Hz) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.