Descripción
Factor de forma de disco SSD | 2.5″ |
SDD, capacidad | 480 GB |
Interfaz | SATA |
Tipo de memoria | MLC |
NVMe | No |
Componente para | Servidor/estación de trabajo |
Encriptación de hardware | No |
Velocidad de lectura | 520 MB/s |
Velocidad de escritura | 445 MB/s |
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 66000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 29000 IOPS |
Compatibilidad con Hot-Plug | Si |
Consumo de energía (lectura) | 2,94 W |
Consumo de energía (escritura) | 2,94 W |
Consumo de energía (max) | 6 W |
Consumo de energía (espera) | 1,5 W |
Ancho | 228,6 mm |
Profundidad | 177,8 mm |
Altura | 127 mm |
Peso | 500 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.