Descripción
MX410
Estuche de torre media potente y compacto con tiras ARGB dobles
MX410 tiene un diseño atractivo y compacto con dos tiras de iluminación ARGB en el panel frontal. Con un panel izquierdo de acrílico transparente masivo, MX410 exhibe una construcción limpia y ordenada. Tiene un diseño más amplio pero más compacto y potente, lo que le permite tener un alto rendimiento y abundante espacio de almacenamiento.
nombre del producto | MX410 | |
---|---|---|
Model No.
Ventiladores Incluidos |
CGR-5VM6B
1 Ventilador |
|
Factor de forma de caja | Media torre | |
Tipo de placa base | Mini ITX / Micro ATX / ATX | |
Dimensiones (AnxAlxPr) | 210 x 455 x 380 (mm) 8,3 x 17,9 x 15 ( pulgadas ) |
|
Panel de E / S | USB3.0 x 2, USB2.0 x 2, Mic x 1 / Audio x 1, Botón de control RGB | |
Bahía de unidad de 3,5 « | 2 | |
Bahía de unidad de 2,5 « | 3 | |
Ranuras de expansión | 7 | |
Soporte de ventilador de enfriamiento | Frente | 120 mm x 3 |
Parte superior | 120 mm x 2 | |
Posterior | 120 mm x 1 (ventilador ARGB x 1 preinstalado) | |
Número máximo de ventiladores | 6 máx. | |
Soporte de refrigeración por agua | Frente | * 240 mm / 120 mm |
Parte superior | * 240 mm / 120 mm (la altura máxima del componente en la placa base es de 40 mm) | |
Posterior | 120 mm | |
Panel izquierdo transparente | Acrílico | |
Max. Longitud de la tarjeta gráfica | 300 (mm) / 11,8 (pulg.) (Solo ventiladores en el panel frontal) 270 (mm) / 10,6 (pulg.) (Radiador con ventiladores en el panel frontal) (Las ranuras para tarjetas gráficas horizontales son compatibles con RTX 3080/3070.) |
|
Max. Altura del enfriador de la CPU | 165 (mm) / 6,5 (pulgadas) | |
Max. Longitud de la fuente de alimentación | 160 (mm) / 6,3 (pulgadas) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.