Descripción
Potencia total | 750 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 47 – 63 Hz |
Corriente de entrada | 6 – 12 A |
Corriente máxima de entrada (@110V) | +12V,+3.3V,+5V,+5Vsb,-12V |
Corrección del factor de potencia tipo (PFC) | Activo |
Potencia combinada (3,3 V) | 130 W |
Potencia combinada (+12 V) | 744 W |
Potencia combinada (+5 V) | 130 W |
Potencia combinada (-12V) | 9,6 W |
Potencia combinada (+5 VSB) | 15 W |
Corriente máxima de salida (+3.3V) | 25 A |
Corriente máxima de salida (+12V) | 62 A |
Corriente máxima de salida (-12V) | 0,8 A |
Corriente máxima de salida (+5Vsb) | 3 A |
Eficiencia | 85% |
Funciones de protección de poder | Sobretensión, Sobrevoltaje, Cortocircuito, Bajo voltaje |
Alimentador de energía para tarjeta madre | 24-pin ATX |
Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex) | 2 |
Número de conectores de energía SATA | 2 |
Conector de energía EPS (8-pin) | Si |
Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
Conector Express PCI | Si |
Utilizar con | PC |
Factor de forma de fuente de alimentación (PSU) | ATX |
Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
Nivel de ruido | 39,9 dB |
Versión ATX | 2.3 |
Tiempo medio entre fallos | 100000 h |
País de origen | China |
Color del producto | Negro |
Ancho | 150 mm |
Profundidad | 160 mm |
Altura | 86 mm |
Peso | 3,27 kg |
Peso del paquete | 3,53 kg |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 150 x 160 x 86 mm |
Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 216 x 290 x 130 mm |
Cantidad de puertos | 8 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.